1º. Lectura y aprobación del acta anterior.
2º. Memoria de actividades de 2018.
3º. Balance económico de 2018.
4º. Proyectos de actividades de 2019.
5º. Información de contratos, acuerdos y convenios con otras entidades.
6º. Ruegos y preguntas.
Balance económico de 2018
| TOTAL INGRESOS 2018 | 14.416 |
| INGRESOS POR VENTA DE SAL | 66 |
| INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE TASAS ADMINISTRATIVAS | 292 |
| INGRESOS POR FACTURACIÓN | 14.058 |
| TOTAL GASTOS 2018 | 11.158 |
| COMPRA DE PLANTAS | 122,3 |
| COMBUSTIBLE | 24 |
| INTERESES TARJETA CARREFOUR ANULADA EN MAYO | 48,01 |
| IMPUESTOS HACIENDA | 101,3 |
| COMISIONES BANCARIAS | 119,56 |
| PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 185,32 |
| GESTORÍA | 371 |
| GARANTÍA CONTRATO FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD | 495,8 |
| IMPUESTOS SEGURIDAD SOCIAL | 2.370 |
| NÓMINAS | 7.321 |


